How Much Income Does Spray Tanning Generate?

Tan Envy Single Tans At $40.00
Daily Tans Per Day 5 Days A Week Per Month Per Year
3 $120.00 $600.00 $2,400.00 $28,800.00
5 $200.00 $1,000.00 $4,000.00 $48,000.00
8 $320.00 $1600.00 $6,400.00 $76,800.00
10 $400.00 $2,000.00 $8,000.00 $96,000.00
20 $800.00 $4,000.00 $16,000.00 $192,000.00
30 $1,200.00 $6,000.00 $24,000.00 $288,000.00
40 $1,600.00 $8,000.00 $32,000.00 $384,000.00
50 $2,000.00 $10,000.00 $40,000.00 $480,000.00

Tan Envy Single Tans At $35.00
Daily Tans Per Day 5 Days A Week Per Month Per Year
3 $105.00 $525.00 $2,100.00 $25,200.00
5 $175.00 $875.00 $3,500.00 $42,000.00
8 $280.00 $1,400.00 $5,600.00 $67,200.00
10 $350.00 $1,750.00 $7,000.00 $84,000.00
20 $700.00 $3,500.00 $14,000.00 $168,000.00
30 $1,050.00 $5,250.00 $21,000.00 $252,000.00
40 $1,400.00 $7,000.00 $28,000.00 $336,000.00
50 $1,750.00 $8,750.00 $35,000.00 $420,000.00

Tan Envy Single Tans At $45.00
Daily Tans Per Day 5 Days A Week Per Month Per Year
3 $135.00 $675.00 $2,700.00 $32,400.00
5 $225.00 $1,125.00 $4,500.00 $54,000.00
8 $360.00 $1,800.00 $7,200.00 $86,400.00
10 $450.00 $2,250.00 $9,000.00 $108,000.00
20 $900.00 $4,500.00 $18,000.00 $216,000.00
30 $1,350.00 $6,750.00 $27,000.00 $324,000.00
40 $1,800.00 $9,000.00 $36,000.00 $432,000.00
50 $2,250.00 $11,250.00 $45,000.00 $540,000.00

 

<--Back To Tan Envy Business Opportunities Page